Punkty pomiarowe
Pełna lista 160 punktów pomiarowych z całej Polski. Sprawdź aktualną ocenę i warunki pogodowe dla każdej lokalizacji — wyszukaj miejscowość lub filtruj według województwa.
| Lokalizacjaunfold_more | Ocenaarrow_downward | Województwounfold_more | Pogoda | Deszcz | Deszcz 3 dniunfold_more | Najlepsza ocena 5 dniunfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puszcza Piska | 37 | Warmińsko-mazurskie | rainy7–15°C | 0 mm100% | water_drop1.7 mm | 42niedziela, 17.05 |
| Puszcza Niepołomicka | 33 | Małopolskie | rainy7–13°C | 0 mm100% | water_drop0.5 mm | 35piątek, 15.05 |
| Lasy Wiśnickie | 33 | Małopolskie | rainy6–12°C | 0 mm100% | water_drop1.6 mm | 35sobota, 16.05 |
| Puszcza Biała | 32 | Mazowieckie | rainy7–15°C | 0 mm100% | water_drop0.5 mm | 43niedziela, 17.05 |
| Lasy Boreckie | 32 | Warmińsko-mazurskie | rainy6–15°C | 0 mm100% | water_drop3.6 mm | 50niedziela, 17.05 |
| Biebrzański Park Narodowy | 31 | Podlaskie | rainy7–16°C | 0 mm100% | water_drop1.2 mm | 49niedziela, 17.05 |
| Wigierski Park Narodowy | 31 | Podlaskie | rainy7–16°C | 0 mm100% | water_drop1 mm | 47niedziela, 17.05 |
| Puszcza Augustowska | 31 | Podlaskie | rainy7–15°C | 0 mm100% | water_drop0.7 mm | 47niedziela, 17.05 |
| Puszcza Knyszyńska | 31 | Podlaskie | rainy7–17°C | 0 mm100% | water_drop0.4 mm | 47niedziela, 17.05 |
| Lasy Janowskie | 29 | Lubelskie | rainy5–13°C | 0.23 mm100% | water_drop0.7 mm | 39sobota, 16.05 |
| Sulejowski Park Krajobrazowy | 29 | Łódzkie | rainy6–14°C | 0.17 mm100% | water_drop2 mm | 32piątek, 15.05 |
| Lasy Piotrkowskie | 29 | Łódzkie | rainy5–15°C | 0.95 mm100% | water_drop2.8 mm | 38niedziela, 17.05 |
| Tatrzański Park Narodowy | 29 | Małopolskie | rainy_heavy1–9°C | 10.38 mm100% | water_drop2.7 mm | 23niedziela, 17.05 |
| Beskid Wyspowy | 29 | Małopolskie | rainy3–10°C | 0 mm100% | water_drop2.5 mm | 25niedziela, 17.05 |
| Lasy Olkuskie | 29 | Śląskie | rainy_heavy6–12°C | 3.16 mm100% | water_drop4.8 mm | 35piątek, 15.05 |
| Zawierciański Park Krajobrazowy | 29 | Śląskie | rainy_light6–12°C | 1.78 mm100% | water_drop3.5 mm | 35piątek, 15.05 |
| Bory Kurpiowskie | 28 | Mazowieckie | rainy8–14°C | 0 mm100% | water_drop0.8 mm | 40piątek, 15.05 |
| Bieszczadzki Park Narodowy | 28 | Podkarpackie | rainy3–11°C | 0.33 mm100% | water_drop— | 44piątek, 15.05 |
| Lasy Łomżyńskie | 28 | Podlaskie | rainy8–14°C | 0 mm100% | water_drop1.1 mm | 40niedziela, 17.05 |
| Puszcza Romincka | 28 | Podlaskie | rainy6–15°C | 0 mm100% | water_drop4 mm | 53niedziela, 17.05 |
infoJak czytać tabelę?
Ocena (0–100)
Ocena warunków grzybiarskich dla danego punktu. Zielony (≥60) — dobre warunki. Żółty (40–59) — średnie. Czerwony (<40) — słabe.
Pogoda
Temperatura min–max, szansa na opady (%) oraz suma opadów bieżących i prognozowanych na 3 dni.
Najlepsza ocena 5 dni
Najwyższa prognozowana ocena w ciągu najbliższych 5 dni wraz z datą — pomocny przy planowaniu wycieczki.
pin_dropCzym są punkty pomiarowe?
Każdy punkt pomiarowy to konkretna lokalizacja — zazwyczaj miejscowość w pobliżu lasu — dla której pobieramy aktualne dane pogodowe i wyznaczamy ocenę grzybiarstwa. Łącznie monitorujemy 160 punktów rozsianych po całej Polsce, pokrywając tereny leśne we wszystkich 16 województwach.
Dane są aktualizowane dwa razy dziennie — rano i wieczorem. Na ich podstawie algorytm oblicza ocenę od 0 do 100, uwzględniając sumę opadów z ostatnich 7 dni, aktualną wilgotność powietrza, temperaturę i punkt rosy. Punkty są pogrupowane według województw — jeśli interesuje Cię historia ocen i trendy dla całego regionu, przejdź do listy wszystkich województw.
quizCzęsto zadawane pytania
- Jak wybrać najlepsze miejsce na grzybobranie w Polsce?
- Skorzystaj z wyszukiwarki, wpisując nazwę pobliskiej miejscowości lub lasu. Zwróć uwagę na aktualną ocenę (powyżej 60 to dobre warunki) oraz kolumnę Najlepsza ocena 5 dni — jeśli prognoza na kilka dni do przodu jest wysoka, warto zaplanować wyjście wtedy.
- Co oznacza ocena przy każdym punkcie?
- Ocena od 0 do 100 opisuje warunki grzybiarskie obliczone na podstawie wilgotności powietrza, temperatury, punktu rosy oraz sumy opadów z ostatnich 7 dni. Wartości 60-79 oznaczają dobre warunki, 80-100 — wyjątkowo sprzyjające, poniżej 40 — słabe.
- Jak często aktualizowane są dane dla punktów pomiarowych?
- Dane pogodowe i oceny są aktualizowane dwa razy na dobę — rano i wieczorem. Prognoza obejmuje 5 kolejnych dni i pozwala zaplanować wyjście z wyprzedzeniem.
- Skąd pochodzą dane pogodowe?
- Dane pobieramy z API OpenWeatherMap — jednego z najpopularniejszych serwisów meteorologicznych na świecie. Dla każdego punktu pobieramy zarówno aktualne obserwacje, jak i prognozę wielodniową.
- Czy mogę sprawdzić historię warunków dla danego regionu?
- Historię ocen dla poszczególnych województw znajdziesz na stronach regionalnych — przejdź do sekcji Regiony i wybierz interesujące Cię województwo. Tam dostępny jest wykres historyczny i tabela miesięcy z najlepszymi ocenami.