Punkty pomiarowe
Pełna lista 164 punktów pomiarowych z całej Polski. Sprawdź aktualną ocenę i warunki pogodowe dla każdej lokalizacji — wyszukaj miejscowość lub filtruj według województwa.
| Lokalizacjaunfold_more | Ocenaarrow_downward | Województwounfold_more | Pogoda | Deszczunfold_more | Deszcz 3 dniunfold_more | Najlepsza ocena 5 dniunfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woliński Park Narodowychevron_right | 20 | Zachodniopomorskie | wb_sunny17–21°C | 0 mm0% | water_drop16.9 mm | 40Poniedziałek, 29 czerwca |
| Masyw Ślężychevron_right | 15 | Dolnośląskie | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop6.4 mm | 40Środa, 1 lipca |
| Babiogórski Park Narodowychevron_right | 15 | Małopolskie | wb_sunny10–23°C | 0 mm0% | water_drop3.3 mm | 31Środa, 1 lipca |
| Lasy Radomszczańskiechevron_right | 14 | Łódzkie | wb_sunny17–32°C | 0 mm0% | water_drop1.3 mm | 26Środa, 1 lipca |
| Gorczański Park Narodowychevron_right | 11 | Małopolskie | wb_sunny14–28°C | 0 mm0% | water_drop6 mm | 33Środa, 1 lipca |
| Bory Dolnośląskiechevron_right | 10 | Dolnośląskie | wb_sunny19–32°C | 0 mm0% | water_drop4.8 mm | 52Środa, 1 lipca |
| Góry Sowiechevron_right | 10 | Dolnośląskie | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop5.7 mm | 43Środa, 1 lipca |
| Lasy Przemkowskiechevron_right | 10 | Dolnośląskie | wb_sunny19–32°C | 0 mm0% | water_drop4.2 mm | 44Środa, 1 lipca |
| Park Narodowy Gór Stołowychchevron_right | 10 | Dolnośląskie | wb_sunny16–30°C | 0 mm0% | water_drop7.8 mm | 54Środa, 1 lipca |
| Wielkopolski Park Narodowychevron_right | 10 | Wielkopolskie | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop2.7 mm | 61Środa, 1 lipca |
| Mierzeja Wiślanachevron_right | 9 | Pomorskie | wb_sunny16–23°C | 0 mm0% | water_drop1.5 mm | 10Środa, 1 lipca |
| Ojcowski Park Narodowychevron_right | 7 | Małopolskie | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop0 mm | 18Środa, 1 lipca |
| Lasy Olkuskiechevron_right | 7 | Śląskie | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop0 mm | 18Środa, 1 lipca |
| Zawierciański Park Krajobrazowychevron_right | 7 | Śląskie | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop0 mm | 30Środa, 1 lipca |
| Puszcza Zielonkachevron_right | 7 | Wielkopolskie | wb_sunny16–31°C | 0 mm0% | water_drop3.6 mm | 52Środa, 1 lipca |
| Lasy Wąbrzeskiechevron_right | 5 | Kujawsko-pomorskie | wb_sunny16–31°C | 0 mm0% | water_drop0.1 mm | 13Środa, 1 lipca |
| Tatrzański Park Narodowychevron_right | 5 | Małopolskie | wb_sunny14–27°C | 0 mm0% | water_drop16.4 mm | 36Środa, 1 lipca |
| Bieszczadzki Park Narodowychevron_right | 5 | Podkarpackie | wb_sunny14–29°C | 0 mm0% | water_drop0.8 mm | 0Jutro, 27 czerwca |
| Beskid Małychevron_right | 5 | Śląskie | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop5.2 mm | 43Środa, 1 lipca |
| Beskid Śląskichevron_right | 5 | Śląskie | wb_sunny16–30°C | 0 mm0% | water_drop7.1 mm | 43Środa, 1 lipca |
infoJak czytać tabelę?
Ocena (0–100)
Ocena pogody sprzyjającej owocnikowaniu. ≥60 — sprzyjające warunki pogodowe; ≥80 — bardzo sprzyjające (najczęściej jesienią); poniżej 40 — mało sprzyjające.
Pogoda
Temperatura min–max, szansa na opady (%) oraz suma opadów bieżących i prognozowanych na 3 dni.
Najlepsza ocena 5 dni
Najwyższa prognozowana ocena w ciągu najbliższych 5 dni wraz z datą — pomocny przy planowaniu wycieczki.
pin_dropCzym są punkty pomiarowe?
Każdy punkt pomiarowy to konkretna lokalizacja — zazwyczaj miejscowość w pobliżu lasu — dla której pobieramy aktualne dane pogodowe i wyznaczamy ocenę warunków do owocnikowania. Łącznie monitorujemy 164 punktów rozsianych po całej Polsce, pokrywając tereny leśne we wszystkich 16 województwach.
Dane są aktualizowane dwa razy dziennie — rano i wieczorem. Na ich podstawie algorytm oblicza ocenę od 0 do 100 (pogoda + sezon), uwzględniając opady, wilgotność, temperaturę i punkt rosy z ostatnich 7 dni. Punkty są pogrupowane według województw — jeśli interesuje Cię historia ocen i trendy dla całego regionu, przejdź do listy wszystkich województw.
Często zadawane pytania
Q.Jak wybrać najlepsze miejsce na grzybobranie w Polsce?
Q.Co oznacza wynik na mapie?
Q.Czy wynik 100 gwarantuje grzyby?
Q.Co wlicza algorytm do wyniku?
Q.Jak często aktualizowane są dane dla punktów pomiarowych?
Q.Skąd pochodzą dane pogodowe?
Q.Czy mogę sprawdzić historię warunków dla danego regionu?