Warmińsko-mazurskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 26 czerwca 17:02
Prognoza
Środa, 1 lipca
Warmińsko-mazurskie to region o wysokiej wilgotności i dużej powierzchni lasów, idealny dla grzybiarzy. Rozległe puszcze i bory sosnowe oferują bardzo dobre warunki dla borowików, koźlarzy i podgrzybków. Bliskość jezior stabilizuje mikroklimat i sprzyja regularnym wysypom. To jeden z najbardziej pewnych regionów grzybowych w Polsce.
Szczyt sezonu przypada na wrzesień, przy temperaturach 10–16°C i opadach rzędu co najmniej 15–25 mm. Chłodniejsze noce i wysoka wilgotność wokół jezior sprzyjają intensywnym i długotrwałym wysypom. Lasy regionu utrzymują wilgoć nawet po suchszych okresach letnich. Sezon trwa zazwyczaj do pierwszych silniejszych przymrozków, często do końca października.
Poza sezonem i słaba prognoza pogody
W czerwiec warunki do owocnikowania są ograniczone (wynik do 11), a pogoda w najbliższych dniach też nie pomaga. Lepiej wrócić w typowym sezonie — od późnego lata do jesieni.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
15° / 29°C
Punkt rosy
15.4°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
0.0 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
11.1 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
0.8 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
4.2 mm
Wilgotność
50%
Zachmurzenie
30%
Wiatr
3.0 m/s
Dane z
26 cze 2026, 17:02
Pogoda i prognoza
Mediana z 11 punktów pomiarowych
Dziś
26 cze
15–29°C
Jutro
27 cze
17–32°C
Nd
28 cze
20–34°C
Pn
29 cze
18–30°C
Wt
30 cze
16–24°C
Śr
1 lip
11–16°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Sob 27 cze unfold_more | Nd 28 cze unfold_more | Pn 29 cze unfold_more | Wt 30 cze unfold_more | Śr 1 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasy Boreckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lasy Elbląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Lasy Lidzbark Warmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lasy Napiwodzko-Ramuckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lasy Szczycieńskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lasy Węgorzewskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mazurski Park Krajobrazowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Park Krajobrazowy Pojezierze Iławskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Puszcza Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Welski Park Krajobrazowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Wzgórza Dylewskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Lasy Boreckie | Lasy Elbląskie | Lasy Lidzbark Warmiński |
|---|---|---|---|---|
| 19.06 | 25.4°C0.0mm25.4°C0 mmhumidity_percentage60% | 24.8°C0.0mm24.8°C0 mmhumidity_percentage61% | 24.4°C0.0mm24.4°C0 mmhumidity_percentage64% | 25.3°C0.0mm25.3°C0 mmhumidity_percentage61% |
| 20.06 | 27.6°C0.0mm27.6°C0.0 mmhumidity_percentage55% | 26.2°C0.0mm26.2°C0 mmhumidity_percentage56% | 28.4°C0.0mm28.4°C0 mmhumidity_percentage57% | 27.1°C0.0mm27.1°C0 mmhumidity_percentage60% |
| 21.06 | 28.7°C9.5mm28.7°C9.5 mmhumidity_percentage68% | 27.8°C5.2mm27.8°C5.2 mmhumidity_percentage74% | 29.3°C16.8mm29.3°C16.8 mmhumidity_percentage59% | 28.5°C11.1mm28.5°C11.1 mmhumidity_percentage65% |
| 22.06 | 24.9°C1.6mm24.9°C1.6 mmhumidity_percentage59% | 24.6°C0.7mm24.6°C0.7 mmhumidity_percentage59% | 24.1°C1.3mm24.1°C1.3 mmhumidity_percentage65% | 24.4°C2.6mm24.4°C2.6 mmhumidity_percentage64% |
| 23.06 | 24.0°C0.0mm24.0°C0 mmhumidity_percentage51% | 23.1°C0.0mm23.1°C0 mmhumidity_percentage52% | 22.7°C0.0mm22.7°C0 mmhumidity_percentage56% | 23.1°C0.0mm23.1°C0 mmhumidity_percentage56% |
| 24.06 | 24.7°C0.0mm24.7°C0 mmhumidity_percentage53% | 23.5°C0.0mm23.5°C0 mmhumidity_percentage61% | 24.6°C0.0mm24.6°C0 mmhumidity_percentage49% | 24.1°C0.0mm24.1°C0 mmhumidity_percentage63% |
| 25.06 | 27.5°C0.0mm27.5°C0 mmhumidity_percentage49% | 25.8°C0.0mm25.8°C0 mmhumidity_percentage54% | 27.8°C0.0mm27.8°C0 mmhumidity_percentage51% | 26.8°C0.0mm26.8°C0 mmhumidity_percentage57% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Lasy Boreckie | 0 | wb_sunny | 15–28°C | 0.0 mm |
| Lasy Elbląskie | 0 | wb_sunny | 16–29°C | 0.0 mm |
| Lasy Lidzbark Warmiński | 0 | partly_cloudy_day | 15–29°C | 0.0 mm |
| Lasy Napiwodzko-Ramuckie | 0 | wb_sunny | 15–30°C | 0.0 mm |
| Lasy Szczycieńskie | 0 | wb_sunny | 16–30°C | 0.0 mm |
| Lasy Węgorzewskie | 0 | partly_cloudy_day | 15–28°C | 0.0 mm |
| Mazurski Park Krajobrazowy | 0 | partly_cloudy_day | 16–29°C | 0.0 mm |
| Park Krajobrazowy Pojezierze Iławskie | 0 | wb_sunny | 15–31°C | 0.0 mm |
| Puszcza Piska | 0 | partly_cloudy_day | 15–29°C | 0.0 mm |
| Welski Park Krajobrazowy | 0 | wb_sunny | 16–30°C | 0.0 mm |
| Wzgórza Dylewskie | 0 | wb_sunny | 15–30°C | 0.0 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w wilgotnych lasach olszowych i nadrzecznych, szczególnie w pobliżu jezior i terenów podmokłych.
sunnyLato
Latem dominują kurki i koźlarze w borach sosnowych, a stała wilgotność sprzyja ich regularnemu pojawianiu się po opadach.
ecoJesień
Jesień to najważniejszy okres, gdy w puszczach regionu licznie rosną borowiki, podgrzybki i opieńki.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Puszcza Piska to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, znany z bardzo dobrych warunków dla borowików i podgrzybków.
- forest
Puszcza Romincka należy do najmniej przekształconych terenów leśnych w kraju, co sprzyja naturalnym i stabilnym wysypom grzybów.
- forest
Bliskość licznych jezior wpływa na mikroklimat, utrzymując wysoką wilgotność nawet w okresach bezdeszczowych.
- forest
Region charakteryzuje się chłodniejszym klimatem niż większość Polski, co sprzyja dłuższemu utrzymywaniu się sezonu jesiennego.
Często zadawane pytania o grzyby w Warmińsko-mazurskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby na Warmii i Mazurach?
Q.Jakie grzyby zbiera się na Warmii i Mazurach?
Q.Gdzie szukać grzybów na Warmii i Mazurach?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forwardJak rozpoznać borowika? Lista cech, najczęstsze pomyłki i zasady bezpieczeństwa
Jak rozpoznać borowika szlachetnego w polskim lesie? Lista cech, tabela pomyłek z borowikiem szatańskim i goryczakiem, procedura w terenie oraz zasady bezpiecznego zbierania.
Czytajarrow_forward