Regiony
Ocena warunków pogodowych do owocnikowania dla każdego województwa. Punkty w lasach — aktualny wynik, trend i pogoda dla Twojego regionu.
| Województwoarrow_upward | Ocenaunfold_more | Pogoda | Deszcz | Deszcz 3 dniunfold_more | Ocena trendunfold_more | Najlepsza ocena 5 dniunfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskiechevron_right | 6 | wb_sunny17–30°C | 0 mm0% | water_drop7 mm | trending_down-7 | 50środa, 01.07 |
| Kujawsko-pomorskiechevron_right | 0 | wb_sunny16–31°C | 0 mm0% | water_drop0.5 mm | trending_down-5 | 16środa, 01.07 |
| Lubelskiechevron_right | 0 | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop5 mm | trending_flat0 | 11środa, 01.07 |
| Lubuskiechevron_right | 0 | wb_sunny17–33°C | 0 mm0% | water_drop7 mm | trending_down-1 | 39środa, 01.07 |
| Łódzkiechevron_right | 0 | wb_sunny17–32°C | 0 mm0% | water_drop1 mm | trending_flat0 | 21środa, 01.07 |
| Małopolskiechevron_right | 1 | wb_sunny15–29°C | 0 mm0% | water_drop4 mm | trending_down-8 | 25środa, 01.07 |
| Mazowieckiechevron_right | 0 | wb_sunny17–32°C | 0 mm0% | water_drop3.5 mm | trending_flat0 | 21środa, 01.07 |
| Opolskiechevron_right | 0 | wb_sunny18–32°C | 0 mm0% | water_drop8 mm | trending_down-1 | 50środa, 01.07 |
| Podkarpackiechevron_right | 0 | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop1.8 mm | trending_down-3 | 5środa, 01.07 |
| Podlaskiechevron_right | 0 | wb_sunny16–29°C | 0 mm0% | water_drop0 mm | trending_flat0 | 1środa, 01.07 |
| Pomorskiechevron_right | 0 | wb_sunny15–29°C | 0.1 mm4% | water_drop1.3 mm | trending_flat0 | 10środa, 01.07 |
| Śląskiechevron_right | 4 | wb_sunny18–31°C | 0 mm0% | water_drop5 mm | trending_down-5 | 42środa, 01.07 |
| Świętokrzyskiechevron_right | 0 | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop3 mm | trending_down-1 | 18środa, 01.07 |
| Warmińsko-mazurskiechevron_right | 0 | wb_sunny15–29°C | 0 mm0% | water_drop0.7 mm | trending_flat0 | 11środa, 01.07 |
| Wielkopolskiechevron_right | 0 | wb_sunny17–31°C | 0 mm0% | water_drop3 mm | trending_down-10 | 41środa, 01.07 |
| Zachodniopomorskiechevron_right | 0 | wb_sunny15–30°C | 0 mm0% | water_drop7.8 mm | trending_flat0 | 27wtorek, 30.06 |
infoJak czytać tabelę?
Pogoda
Aktualna ikona pogody, zakres temperatury min–max oraz ilość opadów i szansa na deszcz (%) dla danego województwa.
Ocena (0–100)
Mediana wszystkich punktów pomiarowych w regionie. Zielony (≥60) — dobre warunki. Żółty (40–59) — średnie. Czerwony (<40) — słabe.
Trend
Zmiana mediany oceny względem poprzedniego dnia. Zielony — warunki się poprawiają, czerwony — pogarszają.
Deszcz 3 dni
Łączna prognozowana suma opadów w ciągu najbliższych 3 dni. Deszcz jest kluczowym czynnikiem wzrostu grzybów.
Najlepsza ocena 5 dni
Najwyższa prognozowana ocena w ciągu kolejnych 5 dni wraz z datą — pomaga zaplanować najlepszy dzień na grzybobranie.
forestPrognoza grzybowa dla każdego województwa
Serwis monitoruje warunki grzybiarskie w 16 województwach Polski, korzystając z sieci punktów pomiarowych rozmieszczonych w terenach leśnych. Dla każdego regionu wyznaczamy medianę wyników wszystkich punktów — to bardziej odporna miara niż średnia, bo nie zaburza jej kilka ekstremalnie dobrych lub złych lokalizacji.
Najważniejszy czynnik to suma opadów z ostatnich 7 dni — grzyby potrzebują czasu, żeby urosnąć po deszczu. Równie istotna jest wilgotność powietrza i temperatura: optymalne warunki to 12–20°C przy wilgotności powyżej 75%. Trend dzień-do-dnia pokazuje, czy warunki w danym regionie poprawiają się czy pogarszają. Jeśli wolisz przeglądać dane według konkretnych lokalizacji, sprawdź pełną listę punktów pomiarowych — ponad 160 miejsc z możliwością sortowania po wyniku i prognozie opadów.
Często zadawane pytania
Q.W ktorym wojewodztwie jest najlepiej na grzyby?
Q.Kiedy sprawdzac prognoze grzybiarstwa?
Q.Co oznacza wynik na mapie?
Q.Czy wynik 100 gwarantuje grzyby?
Q.Co wlicza algorytm do wyniku?
Q.Czy moge sprawdzic szczegoly dla konkretnej miejscowosci?