Pomorskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 26 czerwca 17:02
Prognoza
Środa, 1 lipca
Pomorskie łączy nadmorskie bory sosnowe z lasami Kaszub i obrzeżami Borów Tucholskich, tworząc bardzo dobre warunki dla grzybiarzy. Dominują tu kurki, maślaki i podgrzybki, a w lasach mieszanych pojawiają się także borowiki. Wilgotny, morski klimat sprzyja regularnym i przewidywalnym wysypom. To region ceniony za długi sezon i dużą dostępność różnorodnych siedlisk.
Sezon zaczyna się często już w czerwcu dzięki regularnym opadom i umiarkowanym temperaturom rzadko przekraczającym 20°C. Największe wysypy przypadają na sierpień i wrzesień, gdy wilgotność gleby jest wysoka, a noce stają się chłodniejsze. W borach sosnowych grzyby pojawiają się szybko, zwykle 3–5 dni po deszczu. Przy łagodnej jesieni zbiory mogą trwać nawet do początku listopada.
Susza — gleba zbyt sucha na grzyby
W prognozie brak znaczących opadów, a gleba nie jest dostatecznie nawodniona. Grzyby potrzebują deszczu — wróć tu za kilka dni i sprawdź prognozę ponownie.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
15° / 29°C
Punkt rosy
14.2°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
0.0 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
6.3 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
1.7 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
1.9 mm
Wilgotność
47%
Zachmurzenie
3%
Wiatr
3.2 m/s
Dane z
26 cze 2026, 17:02
Pogoda i prognoza
Mediana z 11 punktów pomiarowych
Dziś
26 cze
15–30°C
Jutro
27 cze
19–34°C
Nd
28 cze
21–33°C
Pn
29 cze
18–28°C
Wt
30 cze
16–24°C
Śr
1 lip
13–21°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Sob 27 cze unfold_more | Nd 28 cze unfold_more | Pn 29 cze unfold_more | Wt 30 cze unfold_more | Śr 1 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierzeja Wiślana | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Bory Tucholskie Chojnickie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Kaszubski Park Krajobrazowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lasy Bytowskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Lasy Kościerskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
| Lasy Lęborskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lasy Szpęgawskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| Park Krajobrazowy Dolina Słupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Słowiński Park Narodowy | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Trójmiejski Park Krajobrazowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Wdzydzki Park Krajobrazowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Mierzeja Wiślana | Bory Tucholskie Chojnickie | Kaszubski Park Krajobrazowy |
|---|---|---|---|---|
| 19.06 | 22.8°C0.4mm22.8°C0.4 mmhumidity_percentage61% | 19.1°C0.0mm19.1°C0 mmhumidity_percentage72% | 25.3°C0.2mm25.3°C0.2 mmhumidity_percentage63% | 22.0°C0.9mm22.0°C0.9 mmhumidity_percentage61% |
| 20.06 | 27.9°C0.8mm27.9°C0.8 mmhumidity_percentage57% | 23.3°C0.5mm23.3°C0.5 mmhumidity_percentage66% | 28.9°C1.3mm28.9°C1.3 mmhumidity_percentage58% | 27.7°C0.5mm27.7°C0.5 mmhumidity_percentage59% |
| 21.06 | 28.2°C5.1mm28.2°C5.1 mmhumidity_percentage57% | 22.0°C14.0mm22.0°C14.0 mmhumidity_percentage75% | 29.4°C2.9mm29.4°C2.9 mmhumidity_percentage56% | 28.9°C6.4mm28.9°C6.4 mmhumidity_percentage54% |
| 22.06 | 22.5°C0.0mm22.5°C0.0 mmhumidity_percentage52% | 17.5°C0.0mm17.5°C0 mmhumidity_percentage74% | 24.3°C0.0mm24.3°C0 mmhumidity_percentage44% | 22.6°C0.0mm22.6°C0 mmhumidity_percentage52% |
| 23.06 | 22.0°C0.0mm22.0°C0 mmhumidity_percentage55% | 17.8°C0.0mm17.8°C0 mmhumidity_percentage65% | 22.7°C0.0mm22.7°C0 mmhumidity_percentage51% | 22.3°C0.0mm22.3°C0 mmhumidity_percentage57% |
| 24.06 | 23.7°C0.0mm23.7°C0 mmhumidity_percentage48% | 19.1°C0.0mm19.1°C0 mmhumidity_percentage56% | 25.1°C0.0mm25.1°C0 mmhumidity_percentage41% | 23.7°C0.0mm23.7°C0 mmhumidity_percentage49% |
| 25.06 | 26.9°C0.0mm26.9°C0 mmhumidity_percentage51% | 20.9°C0.0mm20.9°C0 mmhumidity_percentage71% | 28.6°C0.0mm28.6°C0 mmhumidity_percentage39% | 27.0°C0.0mm27.0°C0 mmhumidity_percentage51% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Mierzeja Wiślana | 9 | wb_sunny | 16–23°C | 0.0 mm |
| Bory Tucholskie Chojnickie | 0 | wb_sunny | 15–30°C | 0.0 mm |
| Kaszubski Park Krajobrazowy | 0 | wb_sunny | 15–29°C | 0.0 mm |
| Lasy Bytowskie | 0 | wb_sunny | 15–30°C | 0.0 mm |
| Lasy Kościerskie | 0 | wb_sunny | 15–30°C | 0.0 mm |
| Lasy Lęborskie | 0 | wb_sunny | 16–29°C | 0.0 mm |
| Lasy Szpęgawskie | 0 | wb_sunny | 16–30°C | 0.0 mm |
| Park Krajobrazowy Dolina Słupi | 0 | wb_sunny | 15–30°C | 0.2 mm |
| Słowiński Park Narodowy | 0 | wb_sunny | 16–26°C | 0.4 mm |
| Trójmiejski Park Krajobrazowy | 0 | wb_sunny | 15–29°C | 0.0 mm |
| Wdzydzki Park Krajobrazowy | 0 | wb_sunny | 15–31°C | 0.0 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w wilgotnych lasach łęgowych i w pobliżu dawnych siedlisk ludzkich, choć ich występowanie jest lokalne.
sunnyLato
Latem dominują kurki i maślaki, szczególnie w borach sosnowych, gdzie po opadach potrafią występować bardzo licznie.
ecoJesień
Jesień przynosi podgrzybki, koźlarze i miejscami borowiki w lasach mieszanych i bukowych, zwłaszcza na terenach morenowych.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Kaszubskie lasy wyróżniają się urozmaiconą rzeźbą terenu, co sprzyja występowaniu różnych gatunków grzybów w niewielkiej odległości od siebie.
- forest
Nadmorski klimat zapewnia wysoką wilgotność powietrza, dzięki czemu wysypy grzybów są częstsze i bardziej stabilne niż w głębi kraju.
- forest
Trójmiejski Park Krajobrazowy, mimo bliskości dużych miast, oferuje dobre warunki grzybiarskie i szybki dostęp do lasu.
- forest
Tradycja zbierania i suszenia grzybów na Pomorzu, szczególnie na Kaszubach, jest silnie zakorzeniona i przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Często zadawane pytania o grzyby w Pomorskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby na Pomorzu?
Q.Jakie grzyby zbiera się na Pomorzu?
Q.Gdzie szukać grzybów na Pomorzu?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forwardJak rozpoznać borowika? Lista cech, najczęstsze pomyłki i zasady bezpieczeństwa
Jak rozpoznać borowika szlachetnego w polskim lesie? Lista cech, tabela pomyłek z borowikiem szatańskim i goryczakiem, procedura w terenie oraz zasady bezpiecznego zbierania.
Czytajarrow_forward