Zachodniopomorskie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 26 czerwca 17:03
Prognoza
Niedziela, 28 czerwca
Zachodniopomorskie, dzięki silnym wpływom klimatu morskiego, oferuje bardzo stabilne warunki dla grzybiarzy. Dominują kurki, podgrzybki i maślaki, a w lasach mieszanych pojawiają się także borowiki. Wysoka wilgotność powietrza i umiarkowane temperatury sprzyjają regularnym wysypom. To region znany z długiego i przewidywalnego sezonu grzybowego.
Sezon zaczyna się wcześnie — często już w czerwcu po opadach rzędu 15–20 mm — i trwa do końca października, a przy łagodnej jesieni nawet dłużej. Morskie powietrze utrzymuje stałą wilgotność, ograniczając skutki letnich susz. Największe wysypy przypadają na sierpień i wrzesień. Nadmorskie bory sosnowe szybko reagują na opady i grzyby pojawiają się nawet po 2–4 dniach.
Poza sezonem i słaba prognoza pogody
W czerwiec warunki do owocnikowania są ograniczone (wynik do 27), a pogoda w najbliższych dniach też nie pomaga. Lepiej wrócić w typowym sezonie — od późnego lata do jesieni.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
15° / 30°C
Punkt rosy
13.3°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
0.0 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
21.6 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
10.7 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
16.3 mm
Wilgotność
42%
Zachmurzenie
3%
Wiatr
2.9 m/s
Dane z
26 cze 2026, 17:03
Pogoda i prognoza
Mediana z 11 punktów pomiarowych
Dziś
26 cze
15–31°C
Jutro
27 cze
19–35°C
Nd
28 cze
20–34°C
Pn
29 cze
18–28°C
Wt
30 cze
16–24°C
Śr
1 lip
13–22°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Sob 27 cze unfold_more | Nd 28 cze unfold_more | Pn 29 cze unfold_more | Wt 30 cze unfold_more | Śr 1 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woliński Park Narodowy | 20 | 0 | 35 | 40 | 39 | 30 |
| Cedyński Park Krajobrazowy | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 37 |
| Drawieński Park Narodowy | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 30 |
| Lasy Chojeńskie | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 |
| Lasy Goleniowskie | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 31 |
| Lasy Koszalińskie | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 21 |
| Lasy Łobeskie | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 11 |
| Lasy Myśliborskie | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 26 |
| Lasy Szczecineckie | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 |
| Lasy Świdwińskie | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 |
| Puszcza Barlinecko-Gorzowska | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 39 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Woliński Park Narodowy | Cedyński Park Krajobrazowy | Drawieński Park Narodowy |
|---|---|---|---|---|
| 19.06 | 24.9°C6.7mm24.9°C6.7 mmhumidity_percentage68% | 19.7°C8.4mm19.7°C8.4 mmhumidity_percentage89% | 29.1°C5.0mm29.1°C5.0 mmhumidity_percentage54% | 26.8°C1.9mm26.8°C1.9 mmhumidity_percentage60% |
| 20.06 | 29.0°C11.6mm29.0°C11.6 mmhumidity_percentage58% | 22.6°C4.1mm22.6°C4.1 mmhumidity_percentage76% | 29.9°C12.4mm29.9°C12.4 mmhumidity_percentage55% | 29.8°C20.5mm29.8°C20.5 mmhumidity_percentage58% |
| 21.06 | 27.6°C3.3mm27.6°C3.3 mmhumidity_percentage68% | 17.9°C4.8mm17.9°C4.8 mmhumidity_percentage94% | 28.9°C4.2mm28.9°C4.2 mmhumidity_percentage72% | 29.3°C2.0mm29.3°C2.0 mmhumidity_percentage59% |
| 22.06 | 23.5°C0.0mm23.5°C0 mmhumidity_percentage48% | 16.8°C0.0mm16.8°C0 mmhumidity_percentage69% | 25.7°C0.0mm25.7°C0 mmhumidity_percentage45% | 24.8°C0.0mm24.8°C0 mmhumidity_percentage42% |
| 23.06 | 23.8°C0.0mm23.8°C0 mmhumidity_percentage51% | 17.0°C0.0mm17.0°C0 mmhumidity_percentage72% | 26.1°C0.0mm26.1°C0 mmhumidity_percentage47% | 24.3°C0.0mm24.3°C0 mmhumidity_percentage44% |
| 24.06 | 26.3°C0.0mm26.3°C0 mmhumidity_percentage42% | 18.9°C0.0mm18.9°C0 mmhumidity_percentage60% | 29.7°C0.0mm29.7°C0 mmhumidity_percentage35% | 26.8°C0.0mm26.8°C0 mmhumidity_percentage40% |
| 25.06 | 29.2°C0.0mm29.2°C0 mmhumidity_percentage51% | 19.6°C0.0mm19.6°C0 mmhumidity_percentage88% | 32.4°C0.0mm32.4°C0 mmhumidity_percentage43% | 30.3°C0.0mm30.3°C0 mmhumidity_percentage44% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Woliński Park Narodowy | 20 | wb_sunny | 17–21°C | 0.0 mm |
| Cedyński Park Krajobrazowy | 0 | wb_sunny | 15–34°C | 0.0 mm |
| Drawieński Park Narodowy | 0 | wb_sunny | 15–32°C | 0.0 mm |
| Lasy Chojeńskie | 0 | wb_sunny | 14–30°C | 0.0 mm |
| Lasy Goleniowskie | 0 | wb_sunny | 15–33°C | 0.0 mm |
| Lasy Koszalińskie | 0 | wb_sunny | 15–28°C | 0.0 mm |
| Lasy Łobeskie | 0 | wb_sunny | 14–31°C | 0.0 mm |
| Lasy Myśliborskie | 0 | wb_sunny | 15–33°C | 0.0 mm |
| Lasy Szczecineckie | 0 | wb_sunny | 15–30°C | 0.0 mm |
| Lasy Świdwińskie | 0 | wb_sunny | 14–30°C | 0.0 mm |
| Puszcza Barlinecko-Gorzowska | 0 | wb_sunny | 15–32°C | 0.0 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w żyznych lasach liściastych, choć ich występowanie jest lokalne i zależne od warunków wilgotnościowych.
sunnyLato
Latem dominują kurki i maślaki w borach sosnowych, szczególnie w pasie nadmorskim, gdzie wilgotność sprzyja ich regularnemu pojawianiu się.
ecoJesień
Jesień to czas podgrzybków, borowików i opieniek, które licznie występują w wilgotnych lasach regionu aż do pierwszych przymrozków.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Zachodniopomorskie wyróżnia się jednym z najdłuższych sezonów grzybowych w Polsce dzięki łagodnemu, morskiemu klimatowi.
- forest
Nadmorskie bory sosnowe tworzą specyficzne warunki siedliskowe, gdzie grzyby pojawiają się szybciej po opadach niż w głębi kraju.
- forest
Puszcza Bukowa i okolice Drawska Pomorskiego należą do najcenniejszych terenów grzybiarskich regionu, szczególnie w sezonie jesiennym.
- forest
Bliskość morza sprawia, że wilgotność powietrza jest stabilna, co pozwala na częstsze i bardziej równomierne wysypy grzybów.
Często zadawane pytania o grzyby w Zachodniopomorskie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby w Zachodniopomorskiem?
Q.Jakie grzyby zbiera się w Zachodniopomorskiem?
Q.Gdzie szukać grzybów w Zachodniopomorskiem?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Gdzie na grzyby w Lubuskiem? Najlepsze lasy i miejsca
Gdzie na grzyby w Lubuskiem? Puszcza Rzepińska, Bory Zielonogórskie, Żarskie i inne sprawdzone lasy — kiedy jechać i na co uważać.
Czytajarrow_forwardCzy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forwardIle grzybów można zbierać w Polsce? Limity, przepisy i odpowiedzialne grzybobranie
Ile grzybów wonpmlno zbierać w Polsce? Limity wagowe, lasy państwowe i prywatne, gatunki chronione, mandaty oraz zasady odpowiedzialnego grzybobrania na własny użytek.
Czytajarrow_forward