Mazowieckie
Prognoza grzybowa dla województwa
Ostatnia aktualizacja
Dziś, 26 czerwca 17:01
Prognoza
Środa, 1 lipca
Mazowieckie to region z dużą ilością borów sosnowych i lasów mieszanych, szczególnie w rejonie Puszczy Kozienickiej, Kurpi i okolic Warszawy. Dominują tu podgrzybki, maślaki i kurki, a borowiki pojawiają się regularnie w wilgotniejszych sezonach. Lasy są łatwo dostępne i rozległe, co sprzyja zarówno krótkim wypadom, jak i dłuższym wyprawom grzybiarskim. To teren wymagający obserwacji pogody, ale potrafiący odwdzięczyć się bardzo dobrymi zbiorami.
Sezon trwa od lipca do października, z największym nasileniem w sierpniu i wrześniu przy opadach rzędu 20–30 mm i temperaturach 12–18°C. Kluczowe są chłodniejsze noce i utrzymująca się wilgotność ściółki, które sprzyjają masowym wysypom podgrzybków i maślaków. W borach sosnowych grzyby pojawiają się zazwyczaj 3–5 dni po opadach. Przy łagodnej jesieni sezon może wydłużyć się do początku listopada.
Poza sezonem i słaba prognoza pogody
W czerwiec warunki do owocnikowania są ograniczone (wynik do 21), a pogoda w najbliższych dniach też nie pomaga. Lepiej wrócić w typowym sezonie — od późnego lata do jesieni.
mapPołożenie na mapie Polski
fact_checkCzynniki prognozy
Składowe aktualnej oceny
Temperatura min / max
17° / 32°C
Punkt rosy
15.5°C
Deszcz (ostatnie 3 dni)
0.0 mm
Deszcz (ostatnie 7 dni)
6.2 mm
Prognoza deszczu (3 dni)
9.0 mm
Prognoza deszczu (5 dni)
13.4 mm
Wilgotność
43%
Zachmurzenie
13%
Wiatr
3.9 m/s
Dane z
26 cze 2026, 17:01
Pogoda i prognoza
Mediana z 11 punktów pomiarowych
Dziś
26 cze
17–32°C
Jutro
27 cze
17–34°C
Nd
28 cze
19–36°C
Pn
29 cze
21–35°C
Wt
30 cze
19–27°C
Śr
1 lip
12–22°C
bar_chartHistoria i prognoza
Mediana dzienna wszystkich punktów w województwie
starTop Miejscówki
Najlepsze warunki teraz
Prognoza punktów — najbliższe dni
Ocena każdego punktu pomiarowego na kolejne dni. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Lokalizacja | Dziś arrow_downward | Sob 27 cze unfold_more | Nd 28 cze unfold_more | Pn 29 cze unfold_more | Wt 30 cze unfold_more | Śr 1 lip unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bory Kurpiowskie | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 31 |
| Kampinoski Park Narodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasy Chojnowskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| Lasy Garwolińskie | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 30 |
| Lasy Otwockie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasy Przasnyskie | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 |
| Lasy Siedleckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 |
| Puszcza Biała | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 25 |
| Puszcza Gostynińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Puszcza Kozienicka | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 21 |
| Puszcza Mszczonowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
calendar_monthWarunki w ostatnich dniach
Temperatura, opady i wilgotność — top 3 punkty w regionie
| Data | Śr. regionu | Bory Kurpiowskie | Kampinoski Park Narodowy | Lasy Chojnowskie |
|---|---|---|---|---|
| 19.06 | 26.2°C0.0mm26.2°C0.0 mmhumidity_percentage56% | 25.8°C0.0mm25.8°C0 mmhumidity_percentage57% | 26.6°C0.0mm26.6°C0 mmhumidity_percentage57% | 26.3°C0.0mm26.3°C0 mmhumidity_percentage57% |
| 20.06 | 28.7°C0.1mm28.7°C0.1 mmhumidity_percentage50% | 28.5°C0.0mm28.5°C0 mmhumidity_percentage48% | 29.1°C0.0mm29.1°C0 mmhumidity_percentage52% | 29.0°C0.0mm29.0°C0 mmhumidity_percentage52% |
| 21.06 | 29.2°C3.7mm29.2°C3.7 mmhumidity_percentage57% | 29.4°C4.3mm29.4°C4.3 mmhumidity_percentage64% | 29.0°C6.6mm29.0°C6.6 mmhumidity_percentage58% | 29.1°C2.2mm29.1°C2.2 mmhumidity_percentage55% |
| 22.06 | 26.0°C2.4mm26.0°C2.4 mmhumidity_percentage64% | 25.4°C3.1mm25.4°C3.1 mmhumidity_percentage66% | 26.1°C3.8mm26.1°C3.8 mmhumidity_percentage64% | 26.0°C1.2mm26.0°C1.2 mmhumidity_percentage66% |
| 23.06 | 26.5°C0.0mm26.5°C0 mmhumidity_percentage42% | 26.3°C0.0mm26.3°C0 mmhumidity_percentage48% | 26.9°C0.0mm26.9°C0 mmhumidity_percentage39% | 27.0°C0.0mm27.0°C0 mmhumidity_percentage40% |
| 24.06 | 26.5°C0.0mm26.5°C0 mmhumidity_percentage40% | 26.1°C0.0mm26.1°C0 mmhumidity_percentage50% | 27.3°C0.0mm27.3°C0 mmhumidity_percentage37% | 26.8°C0.0mm26.8°C0 mmhumidity_percentage37% |
| 25.06 | 29.2°C0.0mm29.2°C0 mmhumidity_percentage42% | 28.8°C0.0mm28.8°C0 mmhumidity_percentage48% | 29.8°C0.0mm29.8°C0 mmhumidity_percentage40% | 29.5°C0.0mm29.5°C0 mmhumidity_percentage40% |
Wszystkie punkty pomiarowe
| Lokalizacja unfold_more | Ocena arrow_downward | Temp unfold_more | Opady unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
| Bory Kurpiowskie | 0 | wb_sunny | 17–31°C | 0.0 mm |
| Kampinoski Park Narodowy | 0 | wb_sunny | 17–32°C | 0.0 mm |
| Lasy Chojnowskie | 0 | wb_sunny | 17–32°C | 0.0 mm |
| Lasy Garwolińskie | 0 | wb_sunny | 17–31°C | 0.0 mm |
| Lasy Otwockie | 0 | wb_sunny | 17–32°C | 0.0 mm |
| Lasy Przasnyskie | 0 | wb_sunny | 17–31°C | 0.0 mm |
| Lasy Siedleckie | 0 | wb_sunny | 17–31°C | 0.0 mm |
| Puszcza Biała | 0 | wb_sunny | 17–31°C | 0.0 mm |
| Puszcza Gostynińska | 0 | wb_sunny | 17–32°C | 0.0 mm |
| Puszcza Kozienicka | 0 | wb_sunny | 17–32°C | 0.0 mm |
| Puszcza Mszczonowska | 0 | wb_sunny | 17–32°C | 0.0 mm |
calendar_monthKalendarz występowania
Typowe gatunki według pory roku w tym województwie
spaWiosna
Wiosną pojawiają się smardze w wilgotnych lasach łęgowych w dolinach Wisły i Narwi, jednak ich występowanie jest lokalne i wymaga dobrej znajomości terenu.
sunnyLato
Latem dominują maślaki i kurki w borach sosnowych, a po burzowych opadach pod koniec lipca zaczynają pojawiać się pierwsze podgrzybki.
ecoJesień
Jesień to szczyt sezonu, gdy w lasach regionu masowo występują podgrzybki, opieńki oraz miejscami borowiki i koźlarze w dobrze nawodnionych siedliskach.
lightbulbCiekawostki grzybiarskie
Co warto wiedzieć o grzybobraniu w tym województwie
- forest
Puszcza Kozienicka to jedno z najważniejszych miejsc grzybiarskich na Mazowszu, znane z dużej liczby podgrzybków i dobrej dostępności terenu.
- forest
Lasy Kurpiowskie od wieków słyną z tradycji grzybiarskich, a zbiór i suszenie grzybów był ważnym elementem lokalnej gospodarki.
- forest
Kampinoski Park Narodowy objęty jest ochroną i zbiór grzybów jest tam ograniczony lub zabroniony w wielu strefach, dlatego warto wybierać inne kompleksy leśne regionu.
- forest
Mazowieckie, mimo centralnego położenia, potrafi oferować długie sezony grzybowe przy sprzyjających warunkach pogodowych, szczególnie w wilgotnych latach.
Często zadawane pytania o grzyby w Mazowieckie
Odpowiedzi na najczęstsze pytania grzybiarzy
Q.Kiedy zaczynają się grzyby na Mazowszu?
Q.Jakie grzyby zbiera się na Mazowszu?
Q.Gdzie szukać grzybów na Mazowszu?
menu_bookPowiązane porady
Artykuły przydatne przy grzybobraniu w tym województwie
Gdzie na grzyby na Mazowszu? Najlepsze miejsca i lasy
Najlepsze miejsca na grzyby na Mazowszu — gdzie jechać, jakie lasy wybierać i kiedy iść, żeby wrócić z pełnym koszem.
Czytajarrow_forwardGdzie na grzyby na Podlasiu? Najlepsze miejsca i lasy
Najlepsze miejsca na grzyby na Podlasiu — gdzie jechać, jakie lasy wybierać i kiedy iść, żeby wrócić z pełnym koszem.
Czytajarrow_forwardCzy w czerwcu już są grzyby w Polsce?
Czy w czerwcu już są grzyby w Polsce? Które gatunki rosną w czerwcu, gdzie ich szukać i jaka pogoda sprzyja wysypowi — praktyczny przewodnik dla grzybiarzy.
Czytajarrow_forward